خودتو بـــــــ روز کــــــن! (-_-)
.::قیمت ارز در ادامه مطلب::.
مورخ 9 بهمن ماه 1392
قیمت انواع ارزها، قیمت دلار، یورو، پوند انگلیس، درهم امارات
قیمت ارز بازار | فروش | خرید | % | تغییرات | قیمت قبل | زمان به روز رسانی | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت دلارامریكا | 2,945 | 2,895 | -0.17% | -5 | 2,950 | چهارشنبه، ۹۲/۱۱/۰۹ ۱۷:۱۱ | ||||||
قیمت یورو | 4,030 | 3,960 | 0% | 0 | 4,030 | چهارشنبه، ۹۲/۱۱/۰۹ ۱۷:۱۱ | ||||||
قیمت لیر تركیه | 1,375 | 1,143 | 2.61% | 35 | 1,340 | چهارشنبه، ۹۲/۱۱/۰۹ ۱۷:۱۱ | ||||||
قیمت درهم امارات | 800 | 790 | 0% | 0 | 800 | چهارشنبه، ۹۲/۱۱/۰۹ ۱۷:۱۱ | ||||||
قیمت روبل روسیه | 89 | 72 | 1.14% | 1 | 88 | چهارشنبه، ۹۲/۱۱/۰۹ ۱۷:۱۱ | ||||||
قیمت پوند انگلیس | 4,870 | 4,770 | -0.2% | -10 | 4,880 | چهارشنبه، ۹۲/۱۱/۰۹ ۱۷:۱۱ | ||||||
قیمت ریال عربستان | 790 | 770 | -1.25% | -10 | 800 | چهارشنبه، ۹۲/۱۱/۰۹ ۱۷:۱۱ | ||||||
قیمت دلار استرالیا | 2,590 | 2,540 | -0.38% | -10 | 2,600 | چهارشنبه، ۹۲/۱۱/۰۹ ۱۷:۱۱ | ||||||
دلار كانادا | 2,710 | 2,660 | -0.55% | -15 | 2,725 | چهارشنبه، ۹۲/۱۱/۰۹ ۱۷:۱۱ | ||||||
قیمتها به تومان میباشد. | چهارشنبه، ۹۲/۱۱/۰۹ ۱۷:۱۱ |
برچسب ها : قیمت ارز , قیمت دلار , قیمت روز دلار , قیمت دلار چهارشنبه 9 بهمن 92 , قیمت یورو 9 بهمن ماه 92 ,